賞与の源泉徴収税額表【令和8年分】早見表
国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(甲欄)をそのまま一覧表示。 前月給与と扶養人数を入力すると該当行がハイライトされ、賞与の所得税も自動計算できます。
表から自動で引く(入力)
結果
下の表の該当行(0人の列)を色付きで表示しています。
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分・甲欄)
表中の金額は「前月の社会保険料控除後の給与額」(単位: 千円)。「82〜94」は 82,000円以上 94,000円未満の意味です。
| 賞与の金額に 乗ずべき率 | 扶養親族等の数(前月の社会保険料控除後の給与額・千円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 | |
| 0.000% | 82 未満 | 107 未満 | 143 未満 | 181 未満 | 218 未満 | 251 未満 | 284 未満 | 317 未満 |
| 2.042% | 82〜94 | 107〜250 | 143〜276 | 181〜300 | 218〜300 | 251〜304 | 284〜343 | 317〜383 |
| 4.084% | 94〜260 | 250〜289 | 276〜321 | 300〜354 | 300〜387 | 304〜412 | 343〜438 | 383〜463 |
| 6.126% | 260〜309 | 289〜346 | 321〜377 | 354〜405 | 387〜431 | 412〜457 | 438〜483 | 463〜508 |
| 8.168% | 309〜342 | 346〜373 | 377〜400 | 405〜424 | 431〜452 | 457〜479 | 483〜505 | 508〜529 |
| 10.210% | 342〜372 | 373〜401 | 400〜426 | 424〜452 | 452〜477 | 479〜503 | 505〜527 | 529〜552 |
| 12.252% | 372〜402 | 401〜430 | 426〜457 | 452〜484 | 477〜509 | 503〜531 | 527〜553 | 552〜578 |
| 14.294% | 402〜433 | 430〜463 | 457〜492 | 484〜517 | 509〜540 | 531〜564 | 553〜589 | 578〜614 |
| 16.336% | 433〜520 | 463〜520 | 492〜525 | 517〜550 | 540〜577 | 564〜604 | 589〜630 | 614〜657 |
| 18.378% | 520〜605 | 520〜621 | 525〜636 | 550〜651 | 577〜666 | 604〜681 | 630〜697 | 657〜708 |
| 20.420% | 605〜684 | 621〜705 | 636〜728 | 651〜751 | 666〜774 | 681〜798 | 697〜821 | 708〜845 |
| 22.462% | 684〜715 | 705〜739 | 728〜764 | 751〜788 | 774〜813 | 798〜838 | 821〜862 | 845〜887 |
| 24.504% | 715〜752 | 739〜778 | 764〜804 | 788〜830 | 813〜856 | 838〜881 | 862〜907 | 887〜933 |
| 26.546% | 752〜795 | 778〜821 | 804〜848 | 830〜876 | 856〜903 | 881〜930 | 907〜957 | 933〜985 |
| 28.588% | 795〜854 | 821〜882 | 848〜910 | 876〜938 | 903〜966 | 930〜994 | 957〜1,022 | 985〜1,051 |
| 30.630% | 854〜922 | 882〜952 | 910〜983 | 938〜1,013 | 966〜1,044 | 994〜1,074 | 1,022〜1,104 | 1,051〜1,135 |
| 32.672% | 922〜1,318 | 952〜1,342 | 983〜1,367 | 1,013〜1,391 | 1,044〜1,416 | 1,074〜1,440 | 1,104〜1,464 | 1,135〜1,489 |
| 35.735% | 1,318〜1,521 | 1,342〜1,526 | 1,367〜1,526 | 1,391〜1,538 | 1,416〜1,555 | 1,440〜1,555 | 1,464〜1,555 | 1,489〜1,583 |
| 38.798% | 1,521〜2,621 | 1,526〜2,645 | 1,526〜2,669 | 1,538〜2,693 | 1,555〜2,716 | 1,555〜2,740 | 1,555〜2,764 | 1,583〜2,788 |
| 41.861% | 2,621〜3,495 | 2,645〜3,527 | 2,669〜3,559 | 2,693〜3,590 | 2,716〜3,622 | 2,740〜3,654 | 2,764〜3,685 | 2,788〜3,717 |
| 45.945% | 3,495 以上 | 3,527 以上 | 3,559 以上 | 3,590 以上 | 3,622 以上 | 3,654 以上 | 3,685 以上 | 3,717 以上 |
※ スマホでは表を左右にスクロールできます。前月給与が高く扶養親族が少ないほど、算出率は高くなります。
このページは、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(令和8年分・甲欄)の早見表です。 賞与(ボーナス)から源泉徴収される所得税は、前月の給与(社会保険料控除後)と扶養親族等の数で決まる「算出率」を、賞与額(社会保険料控除後)に掛けて計算します。
表の見方(3ステップ)
- 前月給与を確認:前月の給与総支給額から社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)を引いた金額を千円単位で確認します。
- 行を探す:自分の扶養親族等の数の列で、前月給与が当てはまる範囲の行を探します。
- 率を賞与に掛ける:その行の左端が算出率です。源泉徴収税額 = 賞与額(社保控除後)× 算出率(1円未満切り捨て)。
この表は「甲欄」専用です
この表が使えるのは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している主たる勤務先(甲欄)だけです。 申告書を提出していない勤務先(副業先など)は乙欄となり、別の高い税率が適用されます。本ページは乙欄には対応していません。
「前月給与」は社会保険料控除後の金額
表を引くときの「前月給与」は、月給の総支給額そのものではなく、社会保険料を差し引いた後の金額です。 所得税・住民税はまだ引きません。非課税の通勤手当も含めません。給与明細の「社会保険料合計」を総支給額から引いた額が目安です。
賞与が前月給与の10倍を超える場合は例外計算
賞与(社保控除後)が前月給与(社保控除後)の10倍を超える場合や、前月に給与の支払いがない場合は、この算出率の表は使えません。 賞与を月割りして月額表で税額を求める特別な計算になるため、給与計算ソフトや税理士・経理担当にご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 表の「82〜94」などの数字はどう読みますか?
Q. 賞与から引かれるのは所得税だけですか?
Q. 算出率には復興特別所得税が含まれていますか?
Q. 賞与で多めに引かれた所得税は戻ってきますか?
関連する計算機
- 賞与源泉徴収税額シミュレーター ↗ — 賞与の支給額と社会保険料から税額・手取りを計算
- 給与源泉徴収税額シミュレーター ↗ — 月給・扶養人数から毎月の源泉徴収税額を計算
⚠ 出典・注意
出典: 国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」。 本ページの税額は試算値です。実際の給与計算は給与計算ソフト・税理士・経理担当へご確認ください。
最終更新日: 2026年7月9日